ダコール

母の父 母の母
ディープインパクト アジアンミーティア Unbridled Trolley Song
誕生日 毛色
2008年3月17日 鹿毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
小倉大賞典 G3 2017.02.19 丸山元気 小倉 芝1800 1:47.0 16 14 10 468 58.0 マルターズアポジー
日経新春杯 G2 2017.01.17 小牧太 京都 芝2400 稍重 2:28.9 14 10 13 488 58.0 ミッキーロケット
マイルCS G1 2016.11.20 小牧太 京都 芝1600 1:34.5 18 16 14 486 57.0 ミッキーアイル
新潟記念 G3 2016.09.04 M.デムーロ 新潟 芝2000 1:59.1 18 3 16 468 58.0 アデイインザライフ
小倉記念 G3 2016.08.07 小牧太 小倉 芝2000 2:00.2 12 1 4 474 58.0 クランモンタナ
七夕賞 G3 2016.07.10 小牧太 福島 芝2000 1:58.5 16 5 2 476 58.0 アルバートドック
新潟大賞典 G3 2016.05.08 小牧太 新潟 芝2000 1:58.3 16 5 4 478 58.0 パッションダンス
小倉大賞典 G3 2016.02.21 小牧太 小倉 芝1800 1:46.7 16 6 2 480 58.0 アルバートドック
日経新春杯 G2 2016.01.17 小牧太 京都 芝2400 2:26.3 12 9 4 494 58.0 レーヴミストラル
天皇賞(秋) G1 2015.11.01 三浦皇成 東京 芝2000 1:59.4 18 18 14 472 58.0 ラブリーデイ
新潟記念 G3 2015.09.06 小牧太 新潟 芝2000 稍重 1:58.9 18 7 6 486 58.0 パッションダンス
新潟大賞典 G3 2015.05.10 小牧太 新潟 芝2000 1:59.6 16 5 1 468 57.0 (ナカヤマナイト)
福島民報杯 - 2015.04.12 津村明秀 福島 芝2000 1:59.3 15 4 2 470 58.0 マイネルフロスト
小倉大賞典 G3 2015.02.22 藤岡佑介 小倉 芝1800 1:48.5 16 11 3 472 57.0 カレンブラックヒル
日経新春杯 G2 2015.01.18 福永祐一 京都 芝2400 2:25.3 18 8 5 488 57.0 アドマイヤデウス
アンドロメダ - 2014.11.22 福永祐一 京都 芝2000 1:58.2 10 3 1 480 56.0 (マックスドリーム)
新潟記念 G3 2014.09.07 横山典弘 新潟 芝2000 1:59.3 18 8 12 470 56.0 マーティンボロ
小倉記念 G3 2014.08.10 松山弘平 小倉 芝2000 稍重 2:01.2 14 5 7 474 56.0 サトノノブレス
七夕賞 G3 2014.07.13 内田博幸 福島 芝2000 1:59.2 16 3 4 472 56.0 メイショウナルト
メイS - 2014.05.24 三浦皇成 東京 芝1800 1:45.6 18 7 3 472 56.0 スピルバーグ
新潟記念 G3 2013.09.01 内田博幸 新潟 芝2000 稍重 1:59.2 14 3 4 458 56.0 コスモネモシン
小倉記念 G3 2013.08.04 丸田恭介 小倉 芝2000 稍重 1:57.5 15 4 4 466 56.0 メイショウナルト
七夕賞 G3 2013.07.07 蛯名正義 福島 芝2000 1:59.5 16 2 5 464 56.0 マイネルラクリマ
新潟大賞典 G3 2013.05.05 丸田恭介 新潟 芝2000 1:57.4 16 4 3 466 56.0 パッションダンス
小倉大賞典 G3 2013.02.17 丸田恭介 小倉 芝1800 1:46.4 16 2 2 456 55.0 ヒットザターゲット
日経新春杯 G2 2013.01.13 福永祐一 京都 芝2400 2:25.7 16 2 10 462 55.0 カポーティスター
福島記念 G3 2012.11.18 佐藤哲三 福島 芝2000 稍重 1:59.8 16 2 3 460 55.0 ダイワファルコン
オールカマー G2 2012.09.23 佐藤哲三 中山 芝2200 2:16.5 16 3 9 464 56.0 ナカヤマナイト
釜山S - 2012.08.11 佐藤哲三 小倉 芝2000 稍重 1:59.6 9 1 1 458 57.5 (エーシンジャッカル)
関ケ原S - 2012.07.07 佐藤哲三 中京 芝2000 稍重 2:03.6 11 3 3 462 57.0 ダノンバラード
垂水S - 2012.06.10 佐藤哲三 阪神 芝2000 2:01.3 11 2 4 460 57.0 ロードオブザリング
烏丸S - 2012.05.20 佐藤哲三 京都 芝2400 2:24.0 14 2 1 464 57.0 (カフナ)
府中S - 2012.04.22 田辺裕信 東京 芝2000 2:01.2 12 1 2 454 57.0 ステラロッサ
名古屋城S - 2012.03.25 福永祐一 中京 芝2200 2:19.3 11 1 4 458 56.0 トウカイパラダイス
御堂筋S - 2012.02.25 岩田康誠 阪神 芝2400 2:30.4 13 1 3 458 56.0 メイショウウズシオ
早春S - 2012.02.05 田辺裕信 東京 芝2400 2:26.8 14 2 2 456 56.0 ギュスターヴクライ
ドンカスター - 2011.11.13 佐藤哲三 京都 芝2000 1:59.0 10 1 1 458 55.0 (サトノシュレン)
兵庫特別 - 2011.10.02 岩田康誠 阪神 芝2400 2:28.5 14 2 2 454 54.0 ダノンマックイン
不知火特別 - 2011.09.03 佐藤哲三 小倉 芝1800 1:46.5 12 1 2 454 54.0 メイショウカンパク
鹿屋特別 - 2011.08.06 佐藤哲三 小倉 芝1700 1:40.4 10 1 1 454 54.0 (ナイスミーチュー)
あずさ賞 - 2011.06.11 佐藤哲三 阪神 芝1600 1:33.9 18 1 2 454 56.0 ハッピーグラス
3歳500万下 - 2011.05.15 佐藤哲三 京都 芝1400 1:21.6 13 1 2 454 56.0 ダーズンローズ
3歳500万下 - 2011.04.24 古川吉洋 京都 芝1600 1:35.0 17 2 2 450 56.0 アストロロジー
3歳500万下 - 2011.04.09 福永祐一 阪神 芝1600 稍重 1:35.0 18 1 2 452 56.0 アイヴィーリーグ
こぶし賞 - 2011.02.19 福永祐一 京都 芝1600 1:35.2 15 2 3 454 56.0 アルティシムス
3歳500万下 - 2011.01.29 M.デムーロ 京都 芝1400 1:22.2 14 2 3 466 56.0 ラトルスネーク
東スポ2歳S G3 2010.11.20 四位洋文 東京 芝1800 1:48.0 16 6 5 464 55.0 サダムパテック
2歳新馬 - 2010.10.31 四位洋文 京都 芝1600 1:35.1 16 4 1 468 55.0 (ハッピーグラス)

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局