タマモホットプレイ

母の父 母の母
フジキセキ ホットプレイ ノーザンテースト ダイナホツト
誕生日 毛色
2001年4月1日 栗毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
栗東S - 2011.05.15 赤木高太郎 京都 ダ1400 1:23.8 16 14 12 478 53.0 トーホウドルチェ
根岸S g3 2011.01.30 武士沢友治 東京 ダ1400 1:24.9 16 16 10 482 57.0 セイクリムズン
ジャニュアリ - 2011.01.09 武士沢友治 中山 ダ1200 1:10.6 16 15 7 474 54.0 ティアップワイルド
太秦S - 2010.11.28 渡辺薫彦 京都 ダ1200 1:12.5 15 15 12 486 59.0 エノク
オーロカップ - 2010.11.13 渡辺薫彦 東京 芝1400 1:22.2 18 17 18 474 54.0 リビアーモ
室町S - 2010.10.23 熊沢重文 京都 ダ1200 1:11.7 16 12 12 476 55.0 マハーバリプラム
クラスターC g3 2010.08.16 渡辺薫彦 盛岡 ダ1200 稍重 1:10.1 11 5 481 58.0 サマーウインド
NST賞 - 2010.08.01 渡辺薫彦 新潟 ダ1200 1:10.8 9 9 4 470 55.0 アウトクラトール
プロキオンS g3 2010.07.11 渡辺薫彦 阪神 ダ1400 稍重 1:23.3 16 14 8 472 57.0 ケイアイガーベラ
CBC賞 g3 2010.06.13 渡辺薫彦 京都 芝1200 稍重 1:10.3 18 18 11 472 55.0 ヘッドライナー
毎日スワンS g2 2009.10.31 赤木高太郎 京都 芝1400 1:20.9 18 17 14 484 57.0 キンシャサノキセキ
室町S - 2009.10.24 熊沢重文 京都 ダ1200 1:11.8 16 6 15 488 56.0 ダイワディライト
エニフS - 2009.09.21 幸英明 阪神 ダ1400 1:24.3 16 11 4 482 59.0 グロリアスノア
BSN賞 - 2009.09.05 武士沢友治 新潟 ダ1200 1:11.4 15 8 5 478 59.0 クィーンオブキネマ
クラスターC g3 2009.08.14 熊沢重文 盛岡 ダ1200 1:10.5 12 4 491 58.0 バンブーエール
プロキオンS g3 2009.07.12 熊沢重文 阪神 ダ1400 1:23.6 16 9 5 482 57.0 ランザローテ
京王杯SC g2 2009.05.16 武士沢友治 東京 芝1400 1:20.8 18 18 4 480 57.0 スズカコーズウェイ
オーシャンS g3 2009.03.07 石橋脩 中山 芝1200 稍重 1:09.8 16 16 14 468 57.0 アーバニティ
阪急杯 g3 2009.03.01 熊沢重文 阪神 芝1400 1:22.5 16 16 10 484 57.0 ビービーガルダン
シルクロード g3 2009.02.08 熊沢重文 京都 芝1200 1:09.3 16 15 11 484 55.0 アーバンストリート
京阪杯 g3 2008.11.29 和田竜二 京都 芝1200 1:08.8 18 11 8 488 57.0 ウエスタンダンサー
京洛S - 2008.11.08 C.ルメール 京都 芝1200 稍重 1:08.2 18 7 7 484 55.0 スプリングソング
毎日スワンS g2 2008.11.01 渡辺薫彦 京都 芝1400 1:20.7 16 12 12 484 57.0 マイネルレーニア
スプリンタS g1 2008.10.05 石橋脩 中山 芝1200 1:09.2 16 16 16 466 57.0 スリープレスナイト
アイビスSD g3 2008.07.20 吉田豊 新潟 芝1000 54.6 18 15 10 480 57.0 カノヤザクラ
函館SS g3 2008.07.06 古川吉洋 函館 芝1200 1:09.1 16 14 8 486 57.0 キンシャサノキセキ
京王杯SC g2 2008.05.17 吉田隼人 東京 芝1400 1:21.4 17 16 6 480 57.0 スーパーホーネット
高松宮記念 g1 2008.03.30 渡辺薫彦 中京 芝1200 1:08.4 18 18 17 480 57.0 ファイングレイン
オーシャンS g3 2008.03.08 吉田豊 中山 芝1200 1:09.2 16 13 9 476 57.0 プレミアムボックス
スポ京都金杯 g3 2008.01.05 渡辺薫彦 京都 芝1600 1:34.3 16 12 8 486 56.0 エイシンデピュティ
京阪杯 g3 2007.11.23 渡辺薫彦 京都 芝1200 1:08.2 18 8 7 484 57.0 サンアディユ
毎日スワンS g2 2007.10.27 石橋脩 京都 芝1400 稍重 1:21.8 18 12 10 478 57.0 スーパーホーネット
スプリンタS g1 2007.09.30 石橋脩 中山 芝1200 不良 1:09.8 16 16 5 464 57.0 アストンマーチャン
函館SS g3 2007.07.01 渡辺薫彦 函館 芝1200 1:09.2 16 9 5 474 57.0 アグネスラズベリ
高松宮記念 g1 2007.03.25 渡辺薫彦 中京 芝1200 1:09.6 18 12 10 476 57.0 スズカフェニックス
オーシャンS g3 2007.03.03 渡辺薫彦 中山 芝1200 1:09.0 16 5 8 474 57.0 アイルラヴァゲイン
シルクロード g3 2007.02.04 渡辺薫彦 京都 芝1200 1:08.0 16 3 2 478 57.0 エムオーウイナー
淀短距離S - 2007.01.13 渡辺薫彦 京都 芝1200 1:09.2 16 2 1 476 57.0 (エイシンツルギザン)
スポ京都金杯 g3 2007.01.06 和田竜二 京都 芝1600 稍重 1:34.6 16 16 9 480 56.0 マイネルスケルツィ
阪神カップ g2 2006.12.17 渡辺薫彦 阪神 芝1400 1:21.3 18 9 10 480 57.0 フサイチリシャール
京阪杯 g3 2006.11.25 渡辺薫彦 京都 芝1200 1:08.8 16 2 3 480 56.0 アンバージャック
毎日スワンS g2 2006.10.28 渡辺薫彦 京都 芝1400 1:20.7 18 12 6 486 57.0 プリサイスマシーン
スプリンタS g1 2006.10.01 渡辺薫彦 中山 芝1200 1:09.4 16 13 15 466 57.0 テイクオーバーターゲット
北九州記念 g3 2006.08.13 渡辺薫彦 小倉 芝1200 1:08.3 14 9 4 474 57.0 コスモフォーチュン
高松宮記念 g1 2006.03.26 渡辺薫彦 中京 芝1200 1:08.6 18 8 9 474 57.0 オレハマッテルゼ
阪急杯 g3 2006.02.26 渡辺薫彦 阪神 芝1400 不良 1:23.3 15 7 9 472 57.0 ブルーショットガン
シルクロード g3 2006.02.05 渡辺薫彦 京都 芝1200 1:08.9 16 4 1 474 56.0 (マイネルアルビオン)
淀短距離S - 2006.01.14 渡辺薫彦 京都 芝1200 不良 1:11.4 15 6 9 476 57.0 ギャラントアロー
アンドロメダ - 2005.11.27 渡辺薫彦 京都 芝1200 1:08.7 18 9 2 474 56.0 マルカキセキ
毎日スワンS g2 2005.10.29 和田竜二 京都 芝1400 1:22.4 18 4 11 472 58.0 コスモサンビーム
スプリンタS g1 2005.10.02 和田竜二 中山 芝1200 1:07.9 16 14 6 464 57.0 サイレントウィットネス
セントウルS g3 2005.09.11 渡辺薫彦 阪神 芝1200 1:09.0 11 6 7 466 58.0 ゴールデンキャスト
京王杯SC g2 2005.05.15 本田優 東京 芝1400 1:21.7 18 12 11 464 58.0 アサクサデンエン
マイラーズC g2 2005.04.16 本田優 阪神 芝1600 1:34.6 16 8 11 468 58.0 ローエングリン
高松宮記念 g1 2005.03.27 本田優 中京 芝1200 1:09.0 18 8 7 468 57.0 アドマイヤマックス
CBC賞 g2 2004.12.19 本田優 中京 芝1200 1:08.6 16 8 9 460 57.0 プレシャスカフェ
毎日スワンS g2 2004.10.30 本田優 京都 芝1400 1:21.9 18 10 1 462 55.0 (マイネルソロモン)
スプリンタS g1 2004.10.03 和田竜二 中山 芝1200 不良 1:11.2 16 14 8 452 55.0 カルストンライトオ
札幌日刊S杯 - 2004.08.14 和田竜二 札幌 芝1200 1:09.1 15 3 4 472 53.0 プレシャスカフェ
青函S - 2004.07.24 和田竜二 函館 芝1200 1:09.7 14 6 1 472 50.0 (コスモラブシック)
ベンジャミン - 2004.04.18 安藤勝己 中山 芝1800 1:48.7 11 4 9 458 56.0 カンパニー
スプリングS g2 2004.03.21 内田博幸 中山 芝1800 稍重 1:49.6 16 9 8 466 56.0 ブラックタイド
きさらぎ賞 g3 2004.02.15 安藤勝己 京都 芝1800 1:49.9 14 2 10 466 57.0 マイネルブルック
シンザン記念 g3 2004.01.12 安藤勝己 京都 芝1600 1:35.7 12 2 2 466 56.0 グレイトジャーニー
千両賞 - 2003.12.06 安藤勝己 阪神 芝1400 1:21.8 10 1 1 458 55.0 (リガードシチー)
2歳新馬 - 2003.11.15 安藤勝己 京都 芝1400 1:23.4 8 2 1 462 55.0 (トラストスター)

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局