タニノエポレット

母の父 母の母
ダンスインザダーク タニノカリス ジェネラス タニノクリスタル
誕生日 毛色
2007年2月6日 鹿毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
ダイヤモンド G3 2015.02.21 三浦皇成 東京 芝3400 3:34.0 16 11 8 506 56.0 フェイムゲーム
白富士S - 2015.01.31 三浦皇成 東京 芝2000 稍重 2:03.5 14 10 14 508 57.0 アズマシャトル
天皇賞(春) G1 2014.05.04 和田竜二 京都 芝3200 3:15.4 18 13 5 506 58.0 フェノーメノ
大―ハンC - 2014.04.13 福永祐一 阪神 芝2400 2:24.2 18 7 1 508 55.0 (マジェスティハーツ)
ダイヤモンド G3 2014.02.22 岩田康誠 東京 芝3400 3:30.5 11 3 3 508 55.0 フェイムゲーム
万葉S - 2014.01.06 岩田康誠 京都 芝3000 3:07.0 10 1 1 514 53.0 (ラブラドライト)
オリオンS - 2013.12.08 幸英明 阪神 芝2400 2:27.8 10 8 4 512 56.0 アドマイヤフライト
古都S - 2013.10.19 松山弘平 京都 芝2200 2:15.9 15 11 6 510 56.0 エディン
宝塚記念 G1 2013.06.23 浜中俊 阪神 芝2200 2:15.4 11 11 9 510 58.0 ゴールドシップ
垂水S - 2013.06.02 松山弘平 阪神 芝1800 1:45.9 14 9 7 508 57.0 カレンミロティック
緑風S - 2013.05.04 大庭和弥 東京 芝2400 2:25.0 18 13 10 506 56.0 コスモロビン
サンシャイン - 2013.03.09 石橋脩 中山 芝2500 2:34.6 16 8 11 510 57.0 クリールカイザー
御堂筋S - 2013.02.23 四位洋文 阪神 芝2400 2:29.1 13 6 9 514 57.0 アドマイヤフライト
万葉S - 2013.01.06 岩田康誠 京都 芝3000 3:08.0 15 2 2 520 53.0 デスペラード
クリスカップ - 2012.12.24 丸田恭介 中山 芝2200 2:13.4 15 7 3 508 57.0 サトノアポロ
オリオンS - 2012.12.09 秋山真一郎 阪神 芝2400 2:27.3 14 8 3 512 56.0 エーシンミラージュ
比叡S - 2012.11.10 酒井学 京都 芝2200 2:14.3 12 9 5 504 57.0 エアソミュール
札幌日経OP - 2012.08.04 松田大作 札幌 芝2600 2:40.9 11 7 10 508 55.0 ルルーシュ
五稜郭S - 2012.07.07 松田大作 函館 芝2000 2:01.8 15 5 11 504 56.0 レインボーダリア
烏丸S - 2012.05.20 安藤勝己 京都 芝2400 2:24.3 14 4 3 506 56.0 ダコール
サンシャイン - 2012.03.10 蛯名正義 中山 芝2500 不良 2:42.1 13 4 4 496 56.0 エーシンミラージュ
御堂筋S - 2012.02.25 福永祐一 阪神 芝2400 2:30.5 13 6 4 510 57.0 メイショウウズシオ
松籟S - 2012.01.29 安藤勝己 京都 芝2400 2:27.4 11 2 5 506 56.0 トパンガ
オリオンS - 2011.12.11 M.デムーロ 阪神 芝2400 2:29.1 14 5 3 506 55.0 ロッカヴェラーノ
八瀬特別 - 2011.11.19 安藤勝己 京都 芝2400 不良 2:30.6 11 6 1 504 57.0 (ギュスターヴクライ)
鳴滝特別 - 2011.10.15 安藤勝己 京都 芝2200 稍重 2:13.5 11 3 7 500 57.0 ムスカテール
比良山特別 - 2011.07.10 川須栄彦 京都 芝2200 2:13.9 16 3 7 498 57.0 レッドスパークル
ジューンS - 2011.06.12 松岡正海 東京 芝2400 2:27.7 15 4 4 500 55.0 グラスゴッド
陣馬特別 - 2011.04.30 安藤勝己 東京 芝2400 2:26.5 18 5 1 502 56.0 (ナリタジャングル)
淡路特別 - 2011.03.05 安藤勝己 阪神 芝2200 2:13.8 13 5 5 504 56.0 トウカイオーロラ
琵琶湖特別 - 2011.02.20 藤岡佑介 京都 芝2400 稍重 2:31.8 9 3 4 502 56.0 サンマルエミネム
睦月賞 - 2011.01.23 安藤勝己 京都 芝2400 2:26.7 10 2 5 502 56.0 ウォークラウン
許波多特別 - 2011.01.08 安藤勝己 京都 芝2200 2:13.7 11 3 3 508 56.0 マイネルゴルト
江坂特別 - 2010.12.26 藤岡佑介 阪神 芝2400 2:31.6 9 1 7 506 55.0 キャプテンキッド
境港特別 - 2010.12.11 安藤勝己 阪神 芝2200 2:15.1 10 2 3 502 55.0 キタサンアミーゴ
南武特別 - 2010.10.23 石橋脩 東京 芝2400 2:28.4 14 3 5 496 54.0 タッチミーノット
神戸新聞杯 G2 2010.09.26 松田大作 阪神 芝2400 2:26.5 12 10 4 498 56.0 ローズキングダム
瓢湖特別 - 2010.09.04 石橋脩 新潟 芝2400 2:27.3 18 5 1 490 54.0 (ゴールドスパークル)
尖閣湾特別 - 2010.07.25 中舘英二 新潟 芝1800 1:48.1 17 4 16 488 54.0 カリバーン
3歳上500万下 - 2010.06.19 川田将雅 阪神 芝2200 2:15.2 12 1 4 490 53.0 キクカタキシード
かきつばた賞 - 2010.06.06 上村洋行 京都 芝2400 2:27.5 11 2 3 494 56.0 ハードダダンダン
ムーニーバレ - 2010.04.24 藤岡佑介 京都 芝2400 稍重 2:28.7 14 5 3 494 56.0 ネオポラリス
山吹賞 - 2010.04.03 内田博幸 中山 芝2200 2:17.3 6 3 5 492 56.0 トウカイメロディ
アーリントン G3 2010.02.27 武豊 阪神 芝1600 1:35.9 16 9 9 490 56.0 コスモセンサー
ラジNIK杯 G3 2009.12.26 M.デムーロ 阪神 芝2000 2:02.8 15 9 10 498 55.0 ヴィクトワールピサ
ベゴニア賞 - 2009.11.29 C.ルメール 東京 芝1600 1:34.5 12 6 5 496 55.0 キングレオポルド
2歳未勝利 - 2009.10.03 武豊 阪神 芝1800 稍重 1:47.9 16 10 1 492 55.0 (グリューネワルト)
2歳新馬 - 2009.08.23 山口勲 小倉 芝1800 1:51.4 12 9 8 494 54.0 リルダヴァル

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局