タガジョーノーブル

母の父 母の母
ダンシングブレーヴ セイヴオンアイス IcecaNoble SaveaLittle
誕生日 毛色
1994年4月23日 芦毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
障害3歳上未勝利 - 2003.08.16 北沢伸也 小倉 芝2900 3:12.1 12 3 3 494 60.0 シーグローリアス
障害3歳上未勝利 - 2002.07.06 熊沢重文 阪神 芝ダ3000 良/良 3:22.7 14 1 2 506 60.0 エイシンカガヤキ
ステイヤーズ g2 2001.12.01 福永祐一 中山 芝3600 3:43.8 9 5 3 488 57.0 エリモブライアン
ドンカスター - 2001.11.11 福永祐一 京都 芝3000 3:06.4 7 3 4 502 55.0 エリモブライアン
エニフS - 2001.10.21 福永祐一 京都 ダ1800 1:54.9 14 9 12 502 57.0 イシヤクマッハ
天皇賞(春) g1 2001.04.29 福永祐一 京都 芝3200 3:19.1 12 7 11 482 58.0 テイエムオペラオー
阪神大賞典 g2 2001.03.18 福永祐一 阪神 芝3000 3:04.1 12 5 4 490 57.0 ナリタトップロード
京都記念 g2 2001.02.17 幸英明 京都 芝2200 2:14.0 14 8 12 494 57.0 マックロウ
ステイヤーズ g2 2000.12.02 福永祐一 中山 芝3600 3:45.7 11 4 2 486 57.0 ホットシークレット
ドンカスター - 2000.11.12 福永祐一 京都 芝3000 3:02.8 9 5 1 492 55.0 (サンエムエックス)
高雄S - 2000.10.29 福永祐一 京都 芝2000 2:00.3 8 5 1 496 52.0 (ヤマニンサイレンス)
オークランド - 2000.09.24 幸英明 阪神 芝2200 2:15.3 12 9 6 492 52.0 カートゥーン
小倉記念 g3 2000.08.13 酒井学 小倉 芝2000 2:02.0 14 13 11 492 50.0 ミッキーダンス
サマーS - 2000.07.30 松田大作 小倉 芝1800 1:48.3 13 7 10 494 53.0 ヴィエントシチー
垂水S - 2000.07.02 松田大作 阪神 芝2000 2:00.2 12 8 7 506 56.0 オナーズリターン
関ケ原S - 2000.06.04 松田大作 中京 芝1800 1:48.6 10 10 9 502 56.0 トウショウノア

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局