タイセイファントム

母の父 母の母
ファンタスティックライト タイキシャレード Boundary Patently Clear
誕生日 毛色
2008年4月30日 鹿毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
カペラS G3 2015.12.13 大野拓弥 中山 ダ1200 1:10.0 16 11 10 452 56.0 キクノストーム
AリーフS - 2015.11.29 菱田裕二 京都 ダ1400 1:23.7 10 6 5 462 57.0 スーサンジョイ
グリーンCC - 2015.10.12 戸崎圭太 東京 ダ1400 1:24.5 16 2 13 446 57.0 グレイスフルリープ
エニフS - 2015.09.12 岩田康誠 阪神 ダ1400 1:23.5 15 4 2 452 57.0 エーシンビートロン
天保山S - 2015.06.20 M.デムーロ 阪神 ダ1400 稍重 1:22.7 15 3 3 454 57.0 タガノトネール
アハルテケS - 2015.06.13 内田博幸 東京 ダ1600 1:36.2 16 14 5 458 56.0 キョウエイアシュラ
オアシスS - 2015.05.03 吉田豊 東京 ダ1600 1:36.6 12 12 7 460 57.0 カチューシャ
京葉S - 2015.04.19 内田博幸 中山 ダ1200 1:10.7 16 14 8 456 56.0 レーザーバレット
千葉S - 2015.03.22 三浦皇成 中山 ダ1200 1:12.0 16 6 14 456 57.0 シゲルカガ
すばるS - 2015.02.07 菱田裕二 京都 ダ1400 稍重 1:23.8 16 10 3 464 57.0 レッドアルヴィス
ジャニュアリ - 2015.01.05 三浦皇成 中山 ダ1200 1:10.8 16 9 4 456 56.0 レーザーバレット
カペラS G3 2014.12.14 内田博幸 中山 ダ1200 1:10.6 15 10 7 454 56.0 ダノンレジェンド
AリーフS - 2014.11.30 内田博幸 京都 ダ1400 稍重 1:23.0 16 5 4 460 57.0 サトノプリンシパル
室町S - 2014.10.25 岩田康誠 京都 ダ1200 1:10.7 16 4 3 454 56.0 ダッシャーワン
サマーチャン G3 2014.08.19 内田博幸 佐賀 ダ1400 不良 1:27.7 11 5 451 56.0 エーシンビートロン
千葉S - 2014.03.01 後藤浩輝 中山 ダ1200 1:10.9 16 3 1 458 56.0 (ダッシャーワン)
すばるS - 2014.02.08 国分優作 京都 ダ1400 1:22.0 15 14 3 468 56.0 ベストウォーリア
ジャニュアリ - 2014.01.06 G.ブノワ 中山 ダ1200 1:11.1 16 8 4 456 54.0 スノードラゴン
カペラS G3 2013.12.08 武士沢友治 中山 ダ1200 1:11.3 16 14 8 456 56.0 ノーザンリバー
京都オータP - 2013.11.24 菱田裕二 京都 ダ1400 1:23.9 16 10 10 460 56.0 ノーザンリバー
室町S - 2013.10.19 浜中俊 京都 ダ1200 稍重 1:10.2 16 6 7 454 55.0 スリーボストン
ペルセウスS - 2013.10.05 戸崎圭太 東京 ダ1400 不良 1:23.1 16 9 8 450 56.0 ゴールスキー
三宮S - 2013.06.22 C.ウィリアムズ 阪神 ダ1200 1:10.2 15 1 1 448 57.0 (クランチタイム)
安芸S - 2013.06.08 C.ウィリアムズ 阪神 ダ1400 1:23.0 16 4 2 448 57.0 ナガラオリオン
薫風S - 2013.05.25 蛯名正義 東京 ダ1600 1:37.6 16 6 10 446 57.0 ロンギングスター
立夏S - 2013.05.12 C.ウィリアムズ 東京 ダ1400 稍重 1:23.2 16 2 9 448 56.0 スズカセクレターボ
鎌倉S - 2013.04.20 丹内祐次 東京 ダ1400 1:24.1 16 5 2 446 57.0 トキノエクセレント
春風S - 2013.03.31 武士沢友治 中山 ダ1200 1:11.8 16 8 7 450 57.0 ラフアウェイ
4歳上1000万下 - 2013.02.16 F.ベリー 東京 ダ1400 1:24.6 16 2 1 444 57.0 (ダブルスター)
4歳上1000万下 - 2013.02.03 岩田康誠 東京 ダ1400 1:24.9 16 6 3 450 57.0 カレンジェニオ
西日本スポ杯 - 2012.09.02 渡辺薫彦 小倉 ダ1700 1:46.3 16 9 6 440 57.0 アドマイヤツバサ
銀蹄S - 2012.02.11 石橋脩 東京 ダ1400 稍重 1:25.0 16 11 7 450 56.0 トウショウブリッツ
春望S - 2012.01.28 石橋脩 東京 ダ1400 稍重 1:25.4 16 7 14 456 56.0 ジェネラルノブレス
河口湖特別 - 2011.10.30 岩田康誠 東京 ダ1400 1:24.7 16 4 1 432 55.0 (カフェヒミコ)
多摩川特別 - 2011.10.08 蛯名正義 東京 ダ1600 1:39.0 16 2 6 430 55.0 アドマイヤロイヤル
アカシヤ特別 - 2011.09.25 芹沢純一 札幌 ダ1700 1:46.5 13 2 3 428 54.0 タツパーシヴ
竜飛崎特別 - 2011.06.25 藤田伸二 函館 ダ1700 1:45.8 12 2 5 426 54.0 ワーズワース
ユニコーンS G3 2011.06.04 蛯名正義 東京 ダ1600 1:37.0 16 15 4 428 56.0 アイアムアクトレス
昇竜S - 2011.05.22 福永祐一 京都 ダ1400 不良 1:23.5 16 8 6 436 56.0 アイアムアクトレス
3歳500万下 - 2011.04.09 岩田康誠 阪神 ダ1400 不良 1:23.8 16 1 1 434 56.0 (サダムグランジュテ)
マーガレット - 2011.04.03 内田博幸 阪神 芝1400 1:21.4 18 14 5 434 56.0 クリアンサス
3歳500万下 - 2011.01.15 藤田伸二 京都 ダ1200 1:14.0 13 4 3 434 56.0 クィーンオブライフ
3歳500万下 - 2011.01.05 岩田康誠 京都 ダ1400 1:25.5 14 3 3 442 56.0 ホッコーガンバ
2歳500万下 - 2010.12.25 吉田隼人 中山 ダ1200 稍重 1:13.3 16 1 4 444 55.0 ウッドシップ
プラタナス賞 - 2010.10.09 吉田隼人 東京 ダ1400 1:27.1 16 5 3 432 55.0 ビッグロマンス
ききょうS - 2010.10.02 小牧太 阪神 芝1400 1:23.1 10 6 7 434 55.0 オースミイージー
函館2歳S G3 2010.08.08 吉田隼人 函館 芝1200 1:11.6 13 5 5 414 54.0 マジカルポケット
ラベンダー賞 - 2010.07.24 吉田隼人 函館 芝1200 1:09.8 10 3 4 416 54.0 ロビンフット
2歳新馬 - 2010.07.04 吉田隼人 函館 芝1200 1:11.0 10 1 1 412 54.0 (スズカホープ)

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局