シルクフェイマス

母の父 母の母
マーベラスサンデー セイントセーラ Caerleon マラブー
誕生日 毛色
1999年4月8日 鹿毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
天皇賞(春) g1 2009.05.03 藤岡佑介 京都 芝3200 3:18.8 18 18 17 480 58.0 マイネルキッツ
日経賞 g2 2009.03.28 勝浦正樹 中山 芝2500 2:33.0 14 11 9 478 57.0 アルナスライン
京都記念 g2 2009.02.21 幸英明 京都 芝2200 2:15.7 13 11 8 480 57.0 アサクサキングス
札幌記念 g2 2008.08.24 三浦皇成 札幌 芝2000 2:00.4 11 8 9 488 57.0 タスカータソルテ
日経賞 g2 2008.03.29 福永祐一 中山 芝2500 2:36.7 13 6 13 474 57.0 マツリダゴッホ
京都記念 g2 2008.02.23 福永祐一 京都 芝2200 2:13.8 16 11 3 484 57.0 アドマイヤオーラ
AJCC g2 2008.01.27 四位洋文 中山 芝2200 2:14.9 16 11 10 480 57.0 エアシェイディ
札幌記念 g2 2006.08.20 五十嵐冬樹 札幌 芝2000 2:00.8 16 4 8 472 57.0 アドマイヤムーン
宝塚記念 g1 2006.06.25 柴田善臣 京都 芝2200 稍重 2:15.1 13 11 12 490 58.0 ディープインパクト
天皇賞(春) g1 2006.04.30 柴田善臣 京都 芝3200 3:15.9 17 11 11 484 58.0 ディープインパクト
産経大阪杯 g2 2006.04.02 柴田善臣 阪神 芝2000 2:04.8 12 4 4 486 58.0 カンパニー
京都記念 g2 2006.02.18 柴田善臣 京都 芝2200 2:13.9 10 4 4 482 59.0 シックスセンス
AJCC g2 2006.01.22 柴田善臣 中山 芝2200 稍重 2:13.2 10 5 1 478 58.0 (フサイチアウステル)
スポ京都金杯 g3 2006.01.05 四位洋文 京都 芝1600 1:34.7 16 7 8 482 58.0 ビッグプラネット
宝塚記念 g1 2005.06.26 四位洋文 阪神 芝2200 2:13.5 15 10 15 480 58.0 スイープトウショウ
金鯱賞 g2 2005.05.28 四位洋文 中京 芝2000 1:59.3 10 2 3 480 57.0 タップダンスシチー
天皇賞(春) g1 2005.05.01 四位洋文 京都 芝3200 3:18.8 18 5 18 476 58.0 スズカマンボ
京都記念 g2 2005.02.19 四位洋文 京都 芝2200 2:17.6 12 1 10 476 58.0 ナリタセンチュリー
有馬記念 g1 2004.12.26 四位洋文 中山 芝2500 2:29.8 15 9 3 480 57.0 ゼンノロブロイ
天皇賞(秋) g1 2004.10.31 四位洋文 東京 芝2000 稍重 2:00.6 17 5 10 466 58.0 ゼンノロブロイ
宝塚記念 g1 2004.06.27 四位洋文 阪神 芝2200 2:11.4 15 6 2 470 58.0 タップダンスシチー
天皇賞(春) g1 2004.05.02 四位洋文 京都 芝3200 3:19.8 18 5 3 482 58.0 イングランディーレ
京都記念 g2 2004.02.21 四位洋文 京都 芝2200 2:12.8 14 1 1 480 57.0 (テンザンセイザ)
日経新春杯 g2 2004.01.18 四位洋文 京都 芝2400 2:24.5 14 1 1 480 55.0 (マーブルチーフ)
比叡S - 2003.10.25 四位洋文 京都 芝2400 2:26.9 9 5 1 480 57.0 (ナムラサンクス)
HTB賞 - 2003.09.21 五十嵐冬樹 札幌 芝2000 2:03.3 13 1 1 480 58.0 (テイエムイットー)
日高特別 - 2003.08.23 四位洋文 札幌 芝2000 2:02.9 16 6 1 476 55.0 (マイジョーカー)
洞爺湖特別 - 2003.08.10 福永祐一 函館 芝1800 稍重 1:52.9 14 3 7 480 57.0 マイダイナマイト
湯浜特別 - 2003.07.27 四位洋文 函館 芝2000 2:02.1 15 1 1 480 57.0 (メイショウトキムネ)
陸奥湾特別 - 2003.07.13 四位洋文 函館 芝2000 2:03.8 8 3 4 486 57.0 スローバラード
北大路特別 - 2002.11.03 池添謙一 京都 芝2000 2:00.5 11 3 2 480 55.0 サンライズシャーク
北野特別 - 2002.10.20 四位洋文 京都 芝1800 1:46.7 14 3 4 482 55.0 マチカネタグイナキ
神戸新聞杯 g2 2002.09.22 和田竜二 阪神 芝2000 2:00.9 16 13 8 474 56.0 シンボリクリスエス
野分特別 - 2002.09.08 四位洋文 阪神 芝2000 2:02.2 8 2 3 476 55.0 ヒシミラクル
日高特別 - 2002.08.17 四位洋文 札幌 芝2000 2:01.7 13 3 2 472 53.0 ホワットアリーズン
STV杯 - 2002.07.13 四位洋文 函館 芝1800 1:53.0 16 6 3 476 54.0 ブオウ
竜飛崎特別 - 2002.07.07 土肥幸広 函館 ダ1700 1:45.1 13 7 12 484 52.0 フウモンジョー
3歳500万下 - 2002.06.02 四位洋文 東京 芝1600 1:35.0 17 4 1 478 55.0 (ロールタイド)
3歳500万下 - 2002.05.12 小林徹弥 京都 ダ1200 稍重 1:12.5 14 3 4 488 55.0 ナリタキセキボーイ
3歳未勝利 - 2002.04.14 池添謙一 阪神 ダ1400 1:25.9 15 1 1 488 55.0 (コウセイキセキ)
3歳未勝利 - 2002.03.23 池添謙一 阪神 ダ1400 1:26.6 10 4 2 486 55.0 エイシンツヨシオー
3歳新馬 - 2002.03.10 四位洋文 阪神 ダ1200 1:15.9 14 4 4 492 55.0 ローレルオードリー
3歳新馬 - 2002.02.24 四位洋文 阪神 ダ1400 1:28.2 16 2 4 498 55.0 ジェットセッター

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局