シベリアンメドウ

母の父 母の母
Meadowlake Tashjir Slewo'Gold Mashaarif
誕生日 毛色
1999年4月5日 栗毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
白秋S - 2007.10.21 中谷雄太 東京 芝1400 1:23.7 16 14 14 526 57.0 ブルーメンブラット
桂川S - 2007.10.13 上野翔 京都 芝1400 1:21.7 18 12 12 524 50.0 オートセレブ
BSN賞 - 2007.09.01 中谷雄太 新潟 ダ1200 稍重 1:11.4 15 13 7 526 48.0 ワキノカイザー
新潟日報賞 - 2007.07.28 武士沢友治 新潟 芝1600 1:34.1 16 14 5 518 50.0 トウショウヴォイス
船橋市70年 - 2007.03.31 宗像徹 中山 芝1200 1:09.2 16 15 13 534 50.0 セトノゼディタブ
心斎橋S - 2007.03.25 芹沢純一 阪神 芝1400 1:22.9 18 12 12 528 51.0 エイシンデピュティ
アクアマリン - 2007.03.11 小野次郎 中山 芝1600 1:37.2 16 12 11 534 57.0 サイレントプライド
バレンタイン - 2007.02.10 小野次郎 東京 芝1400 1:21.8 16 9 5 530 57.0 アポロノサトリ
山城S - 2007.02.03 吉田稔 京都 芝1200 1:08.6 16 12 7 534 57.0 シルクトゥルーパー
六甲アイラS - 2006.12.10 上野翔 阪神 芝1200 1:09.2 16 15 4 528 50.0 ナリタシークレット
ブラジルC - 2006.11.04 吉田豊 東京 ダ1400 1:25.4 15 12 14 528 51.0 ダイワインディアナ
神無月S - 2006.10.14 武士沢友治 東京 ダ1400 1:24.9 16 9 10 530 57.0 オフィサー
北陸S - 2006.08.13 武士沢友治 新潟 ダ1200 稍重 1:11.3 9 6 4 530 55.0 エイシンボーダン
新潟日報賞 - 2006.07.30 武士沢友治 新潟 芝1400 1:21.1 18 17 3 528 50.0 スクールボーイ
安達太良S - 2006.06.24 小野次郎 福島 ダ1700 1:45.8 14 13 10 530 57.0 ゼンノストライカー
麦秋S - 2006.06.04 吉田隼人 東京 ダ1600 1:38.6 16 13 12 524 51.0 モンテタイウン
晩春S - 2006.04.30 石神深一 東京 芝1600 1:35.2 15 15 12 520 51.0 ニシノデュー
アレキサンド - 2006.01.07 D.バルジュー 中山 ダ1800 1:55.4 16 14 11 512 57.0 タガノゲルニカ
フェアウェル - 2005.12.25 五十嵐冬樹 中山 ダ1800 1:54.8 16 16 15 516 52.0 ワイルドワンダー
奥多摩S - 2005.11.20 吉田隼人 東京 芝1400 1:22.0 15 14 10 516 57.0 ヴリル
白秋S - 2005.10.30 福永祐一 東京 芝1400 1:22.2 13 12 13 520 53.0 ヴリル
TUF杯 - 2005.07.02 石神深一 福島 芝1200 1:08.3 14 11 9 506 53.0 ダイワメンフィス
麦秋S - 2005.06.05 石橋脩 東京 ダ1600 1:38.3 16 14 13 510 54.0 トウショウギア
フリーウェイ - 2005.05.22 柴山雄一 東京 芝1400 1:21.2 17 15 8 514 57.0 グランリーオ
メルボルンT - 2005.04.23 太宰啓介 京都 ダ1200 1:12.1 16 15 11 506 54.0 テイエムアクション
アイル大統領 - 2005.03.19 五十嵐雄祐 中山 ダ1200 1:11.9 15 14 8 510 54.0 ケージーアジュデ
春望S - 2005.02.19 木幡初広 東京 ダ1400 1:25.1 16 12 12 512 57.0 メイショウサライ
バレンタイン - 2005.02.12 木幡初広 東京 芝1400 1:21.9 12 10 6 514 57.0 フジサイレンス
ジャニュアリ - 2005.01.22 石崎隆之 中山 ダ1200 1:11.7 15 11 7 512 54.0 スリージェム
フェアウェル - 2004.12.26 小牧太 中山 ダ1800 1:55.8 15 15 15 520 54.0 マルブツトップ
アクアライン - 2004.12.05 D.ボニヤ 中山 ダ1200 1:11.6 14 12 6 508 57.0 サミーミラクル
むらさき賞 - 2004.05.30 内田博幸 東京 芝1800 1:46.2 10 10 4 512 54.0 ロードフラッグ
フリーウェイ - 2004.05.23 小野次郎 東京 芝1400 稍重 1:23.0 18 14 13 512 55.0 ゲイリーファントム
韓国馬事会杯 - 2004.04.03 江田照男 中山 ダ1800 稍重 1:53.9 11 10 9 516 55.0 パラダイスシチー
ブラッドスト - 2004.03.21 蛯名正義 中山 ダ1200 1:12.8 14 9 12 520 57.0 セピアメモリー
春望S - 2004.02.21 O.ペリエ 東京 ダ1400 1:25.6 15 3 12 520 57.0 カイトヒルウインド
ジャニュアリ - 2004.01.24 D.バルジュー 中山 ダ1200 1:12.7 15 6 6 520 56.0 デュアルストーリー
ブラジルC - 2003.11.08 横山賀一 東京 ダ1400 稍重 1:25.3 16 9 7 518 56.0 オレゴンガール
白秋S - 2003.11.02 江田照男 東京 芝1400 1:23.5 13 7 11 524 57.0 ウインラディウス
神無月S - 2003.10.18 江田照男 東京 ダ1400 1:25.3 16 3 7 518 57.0 ネイチャーヒーラー
セプテンバー - 2003.09.27 江田照男 中山 芝1200 1:08.9 16 4 6 514 57.0 レディブロンド
BSN賞 - 2003.09.06 江田照男 新潟 ダ1200 1:10.9 15 9 7 516 55.0 マイネルセレクト
福島民報杯 - 2003.04.13 川島信二 福島 芝1200 1:09.8 16 2 7 508 55.0 キーゴールド
高松宮記念 g1 2003.03.30 川島信二 中京 芝1200 1:08.7 18 15 10 508 57.0 ビリーヴ
オーシャンS - 2003.03.08 江田照男 中山 芝1200 1:09.9 16 9 3 514 56.0 ネイティヴハート
根岸S g3 2003.02.01 吉田豊 中山 ダ1200 1:12.1 16 12 11 520 56.0 サウスヴィグラス
ガーネットS g3 2003.01.12 吉田豊 中山 ダ1200 1:11.7 16 11 8 520 53.0 ニホンピロサート
ギャラクシー - 2002.12.07 石橋守 阪神 ダ1400 1:25.5 16 5 13 514 55.0 ビワシンセイキ
霜月S - 2002.11.17 村田一誠 中山 ダ1200 1:11.5 15 5 6 516 55.0 ニホンピロサート
秋風S - 2002.11.10 石神深一 中山 芝1200 1:07.6 10 6 6 512 53.0 サーガノヴェル
スプリンタS g1 2002.09.29 柴田善臣 新潟 芝1200 1:09.3 11 9 10 506 55.0 ビリーヴ
BSN賞 - 2002.08.31 吉田豊 新潟 ダ1200 1:11.8 10 5 3 502 53.0 ティエッチグレース
バーデンBC - 2002.06.16 田中勝春 福島 芝1200 1:09.0 14 3 3 504 51.0 モルフェデスペクタ
ユニコーンS g3 2002.06.01 四位洋文 東京 ダ1600 1:38.0 16 5 6 508 55.0 ヒミツヘイキ
昇竜S - 2002.05.19 中舘英二 中京 ダ1700 1:45.5 15 2 10 508 57.0 クーリンガー
NHKマイル g1 2002.05.04 後藤浩輝 東京 芝1600 1:34.1 18 6 8 506 57.0 テレグノシス
NZT g2 2002.04.06 後藤浩輝 中山 芝1600 1:32.6 15 3 7 512 56.0 タイキリオン
全日本2歳優 g2 2001.12.25 武豊 川崎 ダ1600 1:43.6 10 8 506 54.0 プリンシパルリバー
フューチュリ g1 2001.12.09 後藤浩輝 中山 芝1600 1:34.1 16 3 6 506 55.0 アドマイヤドン
京王杯2歳S g2 2001.11.10 後藤浩輝 東京 芝1400 不良 1:25.8 10 2 1 502 55.0 (アグネスソニック)
プラタナス賞 - 2001.10.27 武豊 東京 ダ1400 1:24.8 14 1 1 506 53.0 (インタータイヨウ)
2歳新馬 - 2001.10.07 四位洋文 東京 ダ1200 1:12.9 15 2 1 500 53.0 (キタサンオウドウ)

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局