コスモヘレノス

母の父 母の母
グラスワンダー スターフェスタ エリシオ パラダイスムーン
誕生日 毛色
2007年5月6日 鹿毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
阪神大賞典 g2 2013.03.17 D.バルジュー 阪神 芝3000 3:07.5 9 7 9 522 56.0 ゴールドシップ
ダイヤモンド g3 2013.02.16 松岡正海 東京 芝3400 3:33.8 16 16 11 522 56.0 アドマイヤラクティ
メトロポリタ - 2012.04.21 柴田大知 東京 芝2400 2:28.1 11 8 5 510 56.0 スマートロビン
阪神大賞典 g2 2012.03.18 柴田大知 阪神 芝3000 稍重 3:14.6 12 9 9 520 56.0 ギュスターヴクライ
ダイヤモンド g3 2012.02.18 柴田大知 東京 芝3400 3:38.1 16 10 13 522 57.0 ケイアイドウソジン
アルゼンチン g2 2011.11.06 F.ベリー 東京 芝2500 2:32.8 18 6 9 508 57.0 トレイルブレイザー
札幌日経OP - 2011.09.04 丹内祐次 札幌 芝2600 稍重 2:43.4 13 1 11 520 56.0 ゴールデンハインド
天皇賞(春) g1 2011.05.01 中谷雄太 京都 芝3200 稍重 3:22.3 18 13 14 512 58.0 ヒルノダムール
ダイヤモンド g3 2011.02.19 F.ベリー 東京 芝3400 3:32.2 16 4 2 516 56.0 コスモメドウ
日経新春杯 g2 2011.01.16 丹内祐次 京都 芝2400 2:27.1 13 6 12 518 56.0 ルーラーシップ
ステイヤーズ g2 2010.12.04 松岡正海 中山 芝3600 3:43.4 15 5 1 516 55.0 (ジャミール)
アルゼンチン g2 2010.11.07 中谷雄太 東京 芝2500 2:30.3 18 9 3 514 51.0 トーセンジョーダン
本栖湖特別 - 2010.10.10 丹内祐次 東京 芝2000 稍重 2:00.3 10 8 1 504 54.0 (グッドバニヤン)
セントライト g2 2010.09.19 丹内祐次 中山 芝2200 2:14.4 17 16 17 502 56.0 クォークスター
ラジNIK賞 g3 2010.07.04 石橋脩 福島 芝1800 1:48.2 16 15 11 498 54.0 アロマカフェ
白百合S - 2010.05.29 福永祐一 京都 芝1800 1:46.1 10 8 4 506 56.0 ワイルドラズベリー
青葉賞 g2 2010.05.01 石橋脩 東京 芝2400 2:26.2 18 13 10 506 56.0 ペルーサ
毎日杯 g3 2010.03.27 福永祐一 阪神 芝1800 1:49.9 11 7 6 504 56.0 ダノンシャンティ
報知杯弥生賞 g2 2010.03.07 石橋脩 中山 芝2000 2:07.2 13 8 5 502 56.0 ヴィクトワールピサ
寒竹賞 - 2010.01.09 石橋脩 中山 芝2000 2:02.1 9 5 1 506 56.0 (ダイワアセット)
2歳未勝利 - 2009.12.13 石橋脩 中京 芝2000 2:02.3 18 7 1 504 55.0 (エーシンアクルクス)
2歳未勝利 - 2009.10.03 松岡正海 中山 芝1800 稍重 1:51.8 10 3 4 484 55.0 バイタルスタイル
2歳未勝利 - 2009.09.19 丹内祐次 新潟 芝1800 1:48.1 13 9 5 488 54.0 ヒットメーカー
2歳新馬 - 2009.08.23 丹内祐次 新潟 芝1600 1:38.1 14 3 5 492 54.0 ギュンター

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局