ゲシュタルト

母の父 母の母
マンハッタンカフェ エンドレスウェルズ エンドスウィープ フサイチカツラ
誕生日 毛色
2007年2月25日 鹿毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
七夕賞 G3 2015.07.12 吉田豊 福島 芝2000 1:58.8 16 15 9 522 53.0 グランデッツァ
エプソムC G3 2015.06.14 木幡初広 東京 芝1800 1:46.9 13 13 13 516 56.0 エイシンヒカリ
モンゴル大統 - 2015.05.23 木幡初広 東京 芝1800 1:45.3 17 15 8 516 54.0 サトノアラジン
中日新聞杯 G3 2015.03.14 松若風馬 中京 芝2000 2:04.3 18 16 15 526 54.0 ディサイファ
アンドロメダ - 2014.11.22 藤岡佑介 京都 芝2000 1:59.5 10 9 8 526 55.0 ダコール
カシオペアS - 2014.11.02 藤田伸二 京都 芝1800 1:47.6 15 12 5 522 58.0 ウインフルブルーム
ポートアイS - 2014.10.05 国分恭介 阪神 芝1600 1:34.7 13 11 12 526 58.0 オリービン
小倉日経OP - 2014.08.31 国分恭介 小倉 芝1800 1:45.6 12 10 3 522 58.0 サトノジュピター
中京記念 G3 2014.07.27 国分恭介 中京 芝1600 稍重 1:37.7 16 15 9 518 55.0 サダムパテック
米子S - 2014.06.22 国分恭介 阪神 芝1600 1:35.9 12 11 7 524 58.0 サンライズメジャー
東海S G2 2014.01.26 勝浦正樹 中京 ダ1800 1:52.3 16 14 13 518 56.0 ニホンピロアワーズ
ポルックスS - 2014.01.12 勝浦正樹 中山 ダ1800 1:53.1 16 11 13 518 57.0 ソロル
朝日CC G3 2013.12.07 藤田伸二 阪神 芝1800 1:47.3 18 17 12 520 56.0 アルキメデス
京阪杯 G3 2013.11.23 四位洋文 京都 芝1200 1:08.2 17 14 13 522 56.0 アースソニック
カシオペアS - 2013.10.27 藤田伸二 京都 芝1800 1:47.4 10 7 10 530 57.0 ミヤジタイガ
ポートアイS - 2013.09.29 藤田伸二 阪神 芝1600 1:33.9 17 12 12 526 57.0 ドリームバスケット
小倉記念 G3 2013.08.04 中井裕二 小倉 芝2000 稍重 1:59.3 15 14 14 520 57.0 メイショウナルト
福島TVOP - 2013.07.21 蛯名正義 福島 芝1800 1:48.8 14 2 5 510 57.0 シルクアーネスト
中日新聞杯 G3 2013.03.09 勝浦正樹 中京 芝2000 2:00.0 18 11 5 520 57.0 サトノアポロ
小倉大賞典 G3 2013.02.17 勝浦正樹 小倉 芝1800 1:46.8 16 7 6 516 57.0 ヒットザターゲット
AJCC G2 2013.01.20 勝浦正樹 中山 芝2200 2:14.3 12 8 9 512 56.0 ダノンバラード
小倉記念 G3 2012.08.05 中井裕二 小倉 芝2000 1:58.1 12 8 5 508 57.0 エクスペディション
七夕賞 G3 2012.07.08 蛯名正義 福島 芝2000 稍重 2:01.5 16 5 7 516 57.0 アスカクリチャン
京都記念 G2 2012.02.12 藤岡佑介 京都 芝2200 2:16.8 9 6 9 530 56.0 トレイルブレイザー
AJCC G2 2012.01.22 蛯名正義 中山 芝2200 不良 2:18.1 11 4 3 520 56.0 ルーラーシップ
中日新聞杯 G3 2011.12.10 藤岡佑介 小倉 芝2000 稍重 1:59.6 18 4 2 512 57.0 コスモファントム
福島記念 G3 2011.11.20 藤岡佑介 新潟 芝2000 1:59.7 18 4 4 514 57.0 アドマイヤコスモス
カシオペアS - 2011.10.30 藤岡佑介 京都 芝1800 1:46.6 18 4 5 520 57.0 ダイワファルコン
オールカマー G2 2011.09.25 藤岡佑介 中山 芝2200 2:11.4 9 6 2 508 57.0 アーネストリー
天皇賞(春) G1 2011.05.01 藤岡佑介 京都 芝3200 稍重 3:23.4 18 15 17 506 58.0 ヒルノダムール
阪神大賞典 G2 2011.03.20 藤岡佑介 阪神 芝3000 3:05.2 13 5 6 504 57.0 ナムラクレセント
ダイヤモンド G3 2011.02.19 池添謙一 東京 芝3400 3:32.8 16 9 5 502 56.0 コスモメドウ
日経新春杯 G2 2011.01.16 池添謙一 京都 芝2400 2:26.1 13 5 6 506 56.0 ルーラーシップ
中日新聞杯 G3 2010.12.11 池添謙一 小倉 芝2000 1:59.5 18 4 3 492 56.0 トゥザグローリー
菊花賞 G1 2010.10.24 池添謙一 京都 芝3000 3:06.7 18 10 10 488 57.0 ビッグウィーク
セントライト G2 2010.09.19 池添謙一 中山 芝2200 2:12.8 17 1 14 488 56.0 クォークスター
東京優駿 G1 2010.05.30 池添謙一 東京 芝2400 2:27.2 17 12 4 486 57.0 エイシンフラッシュ
京都新聞杯 G2 2010.05.08 池添謙一 京都 芝2200 2:12.8 17 3 1 494 56.0 (コスモファントム)
皐月賞 G1 2010.04.18 勝浦正樹 中山 芝2000 稍重 2:01.3 18 12 7 496 57.0 ヴィクトワールピサ
スプリングS G2 2010.03.21 勝浦正樹 中山 芝1800 1:48.4 15 10 2 496 56.0 アリゼオ
こぶし賞 - 2010.02.20 武豊 京都 芝1600 1:35.5 13 3 5 506 56.0 オウケンサクラ
つばき賞 - 2010.01.30 武豊 京都 芝1800 1:49.1 10 1 2 514 56.0 ミッキードリーム
3歳新馬 - 2010.01.10 武豊 京都 芝1600 1:35.9 16 1 1 522 56.0 (ナムラボルテージ)

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局