ケイアイテンジン

母の父 母の母
アグネスデジタル スギノセンヒメ フォーティナイナー ハイエストソサエティー
誕生日 毛色
2006年2月23日 栗毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
ポラリスS - 2013.03.09 藤田伸二 阪神 ダ1400 1:23.8 16 8 7 488 56.0 エアウルフ
根岸S g3 2013.01.27 田中勝春 東京 ダ1400 1:24.3 16 9 8 486 56.0 メイショウマシュウ
ジャニュアリ - 2013.01.06 田中勝春 中山 ダ1200 1:10.5 16 9 2 490 56.0 キョウエイカルラ
カペラS g3 2012.12.09 田中勝春 中山 ダ1200 1:11.6 16 14 8 488 56.0 シルクフォーチュン
霜月S - 2012.11.18 江田照男 東京 ダ1400 1:23.9 16 7 13 482 57.0 エーシンウェズン
栗東S - 2012.05.13 藤田伸二 京都 ダ1400 1:24.4 16 7 10 478 57.0 ファリダット
京葉S - 2012.04.15 岩田康誠 中山 ダ1200 不良 1:10.8 16 2 13 474 57.0 デュアルスウォード
コーラルS - 2012.03.31 岩田康誠 阪神 ダ1400 不良 1:22.2 16 3 3 482 57.0 インオラリオ
フェブラリー g1 2012.02.19 後藤浩輝 東京 ダ1600 1:36.7 16 10 8 484 57.0 テスタマッタ
すばるS - 2012.02.04 藤田伸二 京都 ダ1200 1:11.1 13 4 1 486 56.0 (ゼンノベラーノ)
大和S - 2012.01.14 藤田伸二 京都 ダ1400 1:23.6 16 3 3 486 56.0 トウショウカズン
ギャラクシー - 2011.12.18 藤田伸二 阪神 ダ1400 1:23.7 15 5 6 484 56.0 ヒラボクワイルド
霜月S - 2011.11.20 後藤浩輝 東京 ダ1400 1:22.7 16 6 1 482 56.0 (ナニハトモアレ)
室町S - 2011.10.22 藤田伸二 京都 ダ1200 1:10.4 13 7 4 480 56.0 レディルージュ
ペルセウスS - 2011.10.08 蛯名正義 東京 ダ1400 1:24.3 15 2 8 478 55.0 セレスハント
エニフS - 2011.09.19 田中勝春 阪神 ダ1400 1:24.2 10 4 3 490 55.0 ダノンカモン
天王山S - 2011.06.04 藤田伸二 阪神 ダ1200 1:12.2 16 11 15 472 55.0 ワールドワイド
大和S - 2011.01.15 四位洋文 京都 ダ1400 1:26.2 16 4 16 472 55.0 ダノンカモン
霜月S - 2010.11.21 柴田善臣 東京 ダ1400 1:23.9 16 4 2 478 56.0 セイクリムズン
ペルセウスS - 2010.10.09 蛯名正義 東京 ダ1400 稍重 1:24.1 16 4 5 472 55.0 ダノンカモン
エルムS g3 2010.09.20 内田博幸 札幌 ダ1700 1:44.4 13 6 6 484 56.0 クリールパッション
欅ステークス - 2010.05.29 内田博幸 東京 ダ1400 1:24.6 16 4 10 472 57.0 ナムラタイタン
かしわ記念 g1 2010.05.05 藤田伸二 船橋 ダ1600 1:40.6 14 12 473 57.0 エスポワールシチー
東京スプリン g3 2010.04.07 藤田伸二 大井 ダ1200 1:13.2 16 8 473 56.0 スーニ
フェブラリー g1 2010.02.21 四位洋文 東京 ダ1600 1:36.8 16 14 4 476 57.0 エスポワールシチー
根岸S g3 2010.01.31 藤田伸二 東京 ダ1400 1:24.7 16 2 13 472 55.0 グロリアスノア
ギャラクシー - 2009.12.19 藤田伸二 阪神 ダ1400 1:23.2 16 3 1 474 55.0 (ダノンカモン)
銀嶺S - 2009.11.21 藤田伸二 東京 ダ1400 1:23.9 16 2 1 470 56.0 (デイトユアドリーム)
錦秋S - 2009.11.01 松岡正海 東京 ダ1600 1:37.4 16 4 7 468 54.0 アンダーカウンター
3歳上1000万下 - 2009.10.24 内田博幸 東京 ダ1400 1:26.0 12 1 1 464 55.0 (レッドヴァンクール)
新涼特別 - 2009.09.27 四位洋文 阪神 ダ1400 1:24.1 16 3 2 458 55.0 ホットフレイバー
昇竜S - 2009.05.23 藤田伸二 中京 ダ1700 1:46.1 11 8 8 460 56.0 ラヴェリータ
兵庫CS g2 2009.05.06 福永祐一 園田 ダ1870 稍重 2:00.9 12 4 464 55.0 ゴールデンチケット
NZT g2 2009.04.11 福永祐一 中山 芝1600 1:35.7 16 8 14 474 56.0 サンカルロ
アーリントン g3 2009.02.28 福永祐一 阪神 芝1600 1:36.3 13 8 9 470 56.0 ダブルウェッジ
3歳500万下 - 2009.02.08 福永祐一 京都 ダ1400 1:25.5 16 1 1 470 56.0 (ドクターラオウ)
2歳新馬 - 2008.12.14 福永祐一 阪神 ダ1400 1:25.3 16 1 1 478 55.0 (ドリームアライブ)

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局