クリノテンペスタ

母の父 母の母
プリサイスエンド スイートテレーゼ Generous BlueEscape
誕生日 毛色
2007年2月19日 栗毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
秋陽ジャンプ - 2015.11.23 上野翔 東京 芝3110 13 13 484 59.0 マキオボーラー
障害3歳上オープン - 2015.10.31 上野翔 福島 芝2750 3:01.6 13 13 13 480 60.0 ドリームハヤテ
東京ハイJ JG2 2015.10.18 大江原圭 東京 芝3110 3:32.4 11 11 10 482 60.0 サナシオン
清秋ジャンプ - 2015.09.26 大江原圭 中山 芝3210 稍重 3:39.8 13 13 13 476 60.0 アシュヴィン
新潟ジャンプ JG3 2015.08.29 大江原圭 新潟 芝3250 稍重 3:35.2 14 14 13 474 60.0 ティリアンパープル
障害4歳上オープン - 2015.05.02 上野翔 新潟 芝2890 3:08.6 14 14 12 484 60.0 タナトス
ペガサスJS - 2015.03.29 植野貴也 中山 芝3350 3:47.5 9 9 9 492 60.0 レッドキングダム
障害4歳上オープン - 2015.03.08 植野貴也 中山 芝ダ3200 稍重/重 3:43.6 12 11 9 496 60.0 マキオボーラー
障害4歳上オープン - 2015.02.22 植野貴也 京都 芝ダ3170 良/良 3:34.1 14 14 9 494 60.0 ダンツミュータント
牛若丸JS - 2015.01.31 大江原圭 京都 芝ダ3170 良/重 3:47.1 13 13 13 492 59.0 タマモプラネット
障害4歳上オープン - 2015.01.17 大江原圭 中京 芝3330 稍重 3:47.6 14 14 13 494 60.0 レッドグルーヴァー
中山大障害 JG1 2014.12.20 植野貴也 中山 芝4100 13 13 492 63.0 レッドキングダム
障害3歳上オープン - 2014.11.30 草野太郎 京都 芝ダ3170 稍重/重 3:37.0 13 12 10 484 60.0 アップトゥデイト
京都ジャンプ JG3 2014.11.08 大江原圭 京都 芝3170 3:37.5 14 14 12 478 60.0 オースミムーン
障害3歳上オープン - 2014.10.25 鈴木慶太 福島 芝3350 3:42.5 14 14 10 482 60.0 サンライズロイヤル
阪神ジャンプ JG3 2014.09.20 上野翔 阪神 芝3140 13 13 472 60.0 メイショウブシドウ
3歳上500万下 - 2014.08.31 石川裕紀人 新潟 ダ1800 1:57.1 15 14 14 474 54.0 インストレーション
3歳上500万下 - 2014.07.27 宮崎北斗 福島 ダ1700 1:49.2 15 14 14 470 57.0 フォールティテール
三陸特別 - 2014.07.12 宮崎北斗 福島 ダ1700 1:47.3 15 13 7 470 57.0 ケイジータイタン
- 2014.06.20                      
- 2014.06.17 赤岡修次 高知 ダ1400 1:31.1 11 1 1 494 56.0 (ウェザーサイド)
- 2014.06.07 赤岡修次 高知 ダ1600 不良 1:44.8 9 1 1 494 56.0 (マイネルエルフ)
- 2014.05.24 赤岡修次 高知 ダ1400 1:30.9 12 1 2 491 56.0 チェルカトローバ
- 2014.04.27 赤岡修次 高知 ダ1400 稍重 1:32.9 10 2 1 494 56.0 (マチカネニホンバレ)
- 2014.04.12 赤岡修次 高知 ダ1400 稍重 1:32.3 10 1 2 488 56.0 キンショーダイシ
- 2014.03.30 山頭信義 高知 ダ1400 不良 1:30.3 10 10 5 487 57.0 エプソムアーロン
- 2014.03.18 上田将司 高知 ダ1400 1:30.9 9 5 4 492 56.0 ブレーヴキャンター
- 2014.03.02 山頭信義 高知 ダ1400 不良 1:30.7 7 4 3 490 54.0 リバティバランス
- 2014.02.16 山頭信義 高知 ダ1600 1:49.2 10 6 7 492 54.0 ロードエストレーラ
- 2014.02.02 山頭信義 高知 ダ1400 不良 1:30.3 9 7 6 489 54.0 タンゴノセック
- 2014.01.19 山頭信義 高知 ダ1400 1:32.3 10 8 2 490 54.0 ブレーヴキャンター
- 2013.12.31 山頭信義 高知 ダ1400 1:31.9 10 4 4 493 54.0 ブレーヴキャンター
- 2013.12.15 山頭信義 高知 ダ1600 1:46.0 8 8 3 492 54.0 エプソムアーロン
- 2013.12.01 山頭信義 高知 ダ1400 1:32.5 8 8 8 487 54.0 マウンテンダイヤ
- 2013.11.17 山頭信義 高知 ダ1400 1:32.3 9 8 4 483 54.0 ホクセツライン
- 2013.11.02 山頭信義 高知 ダ1600 稍重 1:49.6 9 5 4 483 54.0 ドゥフトライネン
- 2013.10.20 山頭信義 高知 ダ1600 不良 1:45.1 6 5 4 479 54.0 ザグ
- 2013.10.06 山頭信義 高知 ダ1600 不良 1:45.0 7 7 2 486 54.0 ザグ
- 2013.09.22 宮川実 高知 ダ1900 稍重 2:12.1 9 7 9 491 57.0 ハリマノワタリドリ
- 2013.09.08 赤岡修次 高知 ダ1300 1:26.3 10 4 8 485 56.0 ブレーヴキャンター
- 2012.10.26                      
3歳上500万下 - 2012.10.14 丸田恭介 新潟 ダ1800 1:56.9 12 11 11 468 57.0 ケイジーウィンザー
障害3歳上オープン - 2012.10.06 草野太郎 京都 芝ダ3170 良/良 14 8 466 60.0 アスカノバッハ
障害4歳上オープン - 2012.05.19 大庭和弥 東京 芝ダ3100 良/良 3:30.1 14 6 10 476 60.0 プライドイズハート
障害4歳上オープン - 2012.04.22 大江原圭 京都 芝ダ3170 良/良 3:36.7 14 7 4 474 60.0 マーベラスカイザー
障害4歳上オープン - 2012.04.08 大庭和弥 中山 芝ダ3200 良/良 3:36.2 13 6 4 478 60.0 ミラクルオブレナ
障害4歳上未勝利 - 2012.03.11 植野貴也 阪神 芝ダ2970 良/重 3:21.2 8 5 1 472 60.0 (シゲルタック)
障害4歳上未勝利 - 2012.02.19 植野貴也 京都 芝ダ2910 稍重/稍重 3:18.1 13 3 6 476 60.0 マイネルファルケ
障害4歳上未勝利 - 2012.01.28 大庭和弥 東京 芝ダ3000 良/稍重 3:28.6 14 3 4 480 60.0 アイティゴールド
中山新春JS - 2012.01.08 金子光希 中山 芝ダ3200 良/良 3:36.6 13 11 5 480 60.0 トーセンオーパス
3歳上500万下 - 2011.12.24 宮崎北斗 小倉 ダ1700 1:47.3 16 10 6 478 57.0 ママキジャ
3歳上500万下 - 2011.12.18 宮崎北斗 小倉 ダ1700 1:47.0 16 16 4 474 57.0 オーシャンパワー
障害3歳上未勝利 - 2011.11.26 田嶋翔 京都 芝ダ2910 良/良 3:17.7 14 14 9 474 60.0 シゲルジュウヤク
障害3歳上未勝利 - 2011.10.29 水出大介 東京 芝ダ3000 良/良 3:32.5 14 14 12 472 60.0 マスターオブゲーム
3歳上500万下 - 2011.08.06 杉原誠人 新潟 芝1800 1:48.7 16 15 9 456 54.0 アッパーイースト
3歳上500万下 - 2011.07.24 杉原誠人 新潟 芝1000 55.8 16 8 10 458 54.0 トップモデル
印旛沼特別 - 2011.07.09 大庭和弥 中山 芝1200 1:09.5 16 9 10 458 57.0 トウショウフォアゴ
3歳上500万下 - 2011.06.18 大庭和弥 中山 芝1200 稍重 1:08.7 16 10 4 456 57.0 フィールマイハート
真野湾特別 - 2011.06.05 木幡初広 新潟 ダ1200 1:12.4 12 8 6 452 57.0 オリオンザポラリス
4歳上500万下 - 2011.05.22 佐藤哲三 京都 芝1200 1:10.6 18 10 7 456 57.0 アンフィルージュ
高田城特別 - 2011.04.30 酒井学 新潟 ダ1200 15 12 460 57.0 シャインエフォート
別府特別 - 2011.04.17 酒井学 小倉 芝1200 1:08.8 16 13 8 466 57.0 ジャカランダテラス
4歳上500万下 - 2011.03.19 秋山真一郎 阪神 ダ1200 1:14.0 16 15 14 470 57.0 ナムラナイト
4歳上500万下 - 2011.02.27 秋山真一郎 阪神 ダ1200 1:13.6 16 16 4 462 57.0 ピサノプレミアム
4歳上500万下 - 2011.02.05 安藤光彰 京都 ダ1200 1:14.2 16 15 10 472 57.0 ナムラカイシュウ
4歳上500万下 - 2011.01.16 秋山真一郎 京都 ダ1800 1:56.6 15 13 12 468 56.0 ローレルレガリス
3歳上500万下 - 2010.12.12 田中勝春 阪神 ダ1800 1:57.5 16 15 16 460 56.0 ゴルトブリッツ
3歳上500万下 - 2010.11.14 上村洋行 福島 ダ1700 1:48.8 15 7 7 466 55.0 ローゼウィーク
3歳上500万下 - 2010.10.24 松岡正海 東京 ダ1600 1:40.4 13 2 11 460 55.0 トウショウレリーフ
3歳上500万下 - 2010.10.02 秋山真一郎 札幌 ダ1700 1:47.4 13 4 3 458 55.0 レアメタル
3歳上500万下 - 2010.09.18 秋山真一郎 札幌 ダ1700 1:48.1 12 4 4 458 54.0 ダイビングキャッチ
美唄特別 - 2010.09.05 秋山真一郎 札幌 ダ1700 1:47.4 13 5 5 460 54.0 トキノフウジン
3歳上500万下 - 2010.08.15 秋山真一郎 札幌 ダ1700 1:47.0 13 13 3 456 54.0 アドマイヤプレミア
3歳上500万下 - 2010.07.17 田辺裕信 新潟 芝1600 1:34.1 18 15 10 444 54.0 サクラネクスト
栗子特別 - 2010.06.27 大庭和弥 福島 芝1700 稍重 1:44.5 12 10 10 448 54.0 コスモカンタービレ
- 2010.06.04                      
- 2010.06.01 酒井忍 大井 ダ1800 1:55.3 16 12 4 458 54.0 ツルオカオウジ
- 2010.05.04 今野忠成 船橋 ダ1700 1:49.8 14 13 8 456 54.0 マグニフィカ
- 2010.04.21 今野忠成 大井 ダ1800 1:58.0 16 15 13 458 56.0 シーズザゴールド
- 2010.03.31 山田信大 川崎 ダ1600 1:44.7 13 7 12 462 55.0 ポシビリテ
- 2010.03.18 今野忠成 大井 ダ1700 1:48.3 16 13 3 458 55.0 ジーエスライカー
- 2010.03.08 今野忠成 船橋 ダ1600 不良 1:41.7 11 7 5 455 55.0 リュウノボーイ
- 2010.02.24 岩田康誠 川崎 ダ1600 1:43.9 14 1 4 460 54.0 テラザクラウド
- 2010.02.04 三浦皇成 大井 ダ1600 不良 1:44.0 10 5 6 456 54.0 ラストキング
- 2010.01.12 坂井英光 船橋 ダ1600 稍重 1:43.1 14 2 2 459 54.0 ラスカルキッド
- 2010.01.01 坂井英光 川崎 ダ1500 1:35.2 11 3 3 455 54.0 ラムセスジュベリー
G1 2009.12.16 今野忠成 川崎 ダ1600 1:42.7 14 13 10 457 55.0 ラブミーチャン
- 2009.11.18 今野忠成 船橋 ダ1600 不良 1:44.9 12 6 8 456 54.0 ナンテカ
- 2009.10.26 今野忠成 船橋 ダ1600 不良 1:44.5 13 2 7 458 53.0 エスケイガナール
- 2009.07.27 今野忠成 川崎 ダ1400 1:30.6 8 1 1 445 53.0 (ワンダートリック)
- 2009.07.17 今野忠成 川崎 ダ900 54.4 8 1 1 446 53.0 (マルーンブレイド)

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局