エーシンモアオバー

母の父 母の母
マンハッタンカフェ オレゴンガール Rubiano PayingGuest
誕生日 毛色
2006年3月31日 鹿毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
みやこS G3 2015.11.08 小牧太 京都 ダ1800 不良 1:49.7 11 9 10 510 58.0 ロワジャルダン
G3 2015.10.06 岩田康誠 金沢 ダ2100 2:15.2 12 2 508 58.0 マイネルバイカ
エルムS G3 2015.08.16 三浦皇成 札幌 ダ1700 稍重 1:43.2 13 7 3 510 58.0 ジェベルムーサ
G3 2015.03.26 岡部誠 名古 ダ1900 2:03.0 11 4 520 58.0 メイショウコロンボ
G2 2014.12.23 岡部誠 名古 ダ2500 稍重 2:43.5 10 1 515 57.0 (ニホンピロアワーズ)
G2 2014.11.19 戸崎圭太 浦和 ダ2000 2:10.3 11 9 504 57.0 サミットストーン
G3 2014.10.07 岩田康誠 金沢 ダ2100 2:12.5 10 1 514 57.0 (サミットストーン)
エルムS G3 2014.07.27 藤田伸二 札幌 ダ1700 不良 1:44.3 13 6 11 500 57.0 ローマンレジェンド
マリーンS - 2014.07.13 藤田伸二 函館 ダ1700 1:44.0 13 4 5 514 58.0 ロイヤルクレスト
G3 2014.03.26 岩田康誠 名古 ダ1900 不良 2:02.3 12 3 517 57.0 ダノンカモン
G3 2014.02.13 岩田康誠 佐賀 ダ2000 稍重 2:10.4 12 5 509 58.0 ランフォルセ
G2 2013.12.25 岡部誠 名古 ダ2500 稍重 2:44.7 12 5 518 57.0 シビルウォー
G2 2013.11.20 岩田康誠 浦和 ダ2000 2:09.3 10 3 503 57.0 ランフォルセ
G3 2013.10.08 岩田康誠 金沢 ダ2100 2:13.6 12 1 503 57.0 (ハタノヴァンクール)
エルムS G3 2013.08.24 岩田康誠 函館 ダ1700 1:42.1 13 5 2 508 58.0 フリートストリート
G3 2013.07.15 岩田康誠 盛岡 ダ2000 2:03.4 12 4 494 57.0 ソリタリーキング
G3 2013.03.20 岩田康誠 名古 ダ1900 2:00.5 12 2 510 57.0 ホッコータルマエ
G3 2013.02.11 岩田康誠 佐賀 ダ2000 稍重 2:06.3 12 2 495 58.0 ホッコータルマエ
G2 2012.12.24 岡部誠 名古 ダ2500 2:40.3 11 1 508 56.0 (クラシカルノヴァ)
G2 2012.11.21 戸崎圭太 浦和 ダ2000 稍重 2:07.7 11 2 485 56.0 ピイラニハイウェイ
G3 2012.10.02 藤田伸二 金沢 ダ2100 不良 2:14.3 12 3 506 54.0 ニホンピロアワーズ
エルムS G3 2012.08.25 藤田伸二 札幌 ダ1700 1:43.0 11 4 4 498 56.0 ローマンレジェンド
しらかばS - 2012.08.05 藤田伸二 札幌 ダ1700 1:44.8 13 3 7 498 58.0 サイレントメロディ
マリーンS - 2012.07.08 藤田伸二 函館 ダ1700 1:44.2 10 3 1 504 58.0 (アドバンスウェイ)
大沼S - 2012.06.24 藤田伸二 函館 ダ1700 稍重 1:44.7 12 2 10 504 57.5 スマートタイタン
G2 2011.12.23 岡部誠 名古 ダ2500 2:46.0 10 2 501 56.0 ニホンピロアワーズ
ベテルギウス - 2011.12.10 藤田伸二 阪神 ダ2000 2:05.5 12 1 8 502 57.0 キングスエンブレム
G2 2011.11.24 藤田伸二 浦和 ダ2000 2:08.9 11 4 487 56.0 ボランタス
エルムS G3 2011.09.19 藤田伸二 札幌 ダ1700 1:44.5 13 3 3 502 56.0 ランフォルセ
しらかばS - 2011.08.27 藤田伸二 札幌 ダ1700 1:44.6 13 1 2 492 57.5 メダリアビート
G2 2011.08.11 藤田伸二 門別 ダ2000 2:06.6 12 3 498 56.0 シビルウォー
マリーンS - 2011.07.17 藤田伸二 函館 ダ1700 稍重 11 2 506 57.0 ランフォルセ
大沼S - 2011.07.02 藤田伸二 函館 ダ1700 1:44.2 13 3 1 506 57.0 (パワーストラグル)
ベテルギウス - 2010.12.11 国分恭介 阪神 ダ2000 2:04.1 16 4 6 484 56.0 ワンダーアキュート
エルムS G3 2010.09.20 四位洋文 札幌 ダ1700 1:43.9 13 1 3 484 56.0 クリールパッション
しらかばS - 2010.08.28 四位洋文 札幌 ダ1700 1:44.2 13 1 2 484 57.0 クリールパッション
マリーンS - 2010.07.18 四位洋文 函館 ダ1700 1:44.3 13 1 1 494 55.0 (タカオセンチュリー)
大沼S - 2010.07.03 四位洋文 函館 ダ1700 1:44.8 13 2 6 494 57.0 スターシップ
ブリリアント - 2010.06.12 中舘英二 東京 ダ2100 2:11.0 15 5 5 486 57.0 ラヴェリータ
G2 2009.11.25 中舘英二 浦和 ダ2000 2:09.5 11 5 466 54.0 ブルーラッド
ブラジルC - 2009.10.31 中舘英二 東京 ダ2100 2:10.0 16 3 1 474 54.0 (ゴールデンチケット)
しらかばS - 2009.08.29 中舘英二 札幌 ダ1700 1:42.9 13 2 1 486 51.0 (オーロマイスター)
千歳特別 - 2009.08.08 中舘英二 札幌 ダ1700 1:44.3 11 1 1 484 54.0 (スギノブレイド)
3歳上500万下 - 2009.07.11 中舘英二 札幌 ダ1700 1:43.9 13 2 1 474 54.0 (シルクダイナスティ)
3歳未勝利 - 2009.06.27 中舘英二 札幌 ダ1700 1:46.2 10 3 1 460 56.0 (シルクエステート)
3歳未勝利 - 2009.05.31 中舘英二 中京 芝2000 2:01.7 18 2 9 472 56.0 アドマイヤメジャー
3歳未勝利 - 2009.05.17 中舘英二 新潟 芝2000 2:03.5 13 2 3 466 56.0 マイネルメビウス
3歳未勝利 - 2009.04.12 中舘英二 福島 芝2000 2:01.5 16 3 2 454 56.0 ミスターエメラルド
3歳未勝利 - 2009.03.21 中舘英二 中京 芝2000 2:03.1 18 4 5 462 56.0 ナリタクリスタル
3歳未勝利 - 2009.03.01 浜中俊 小倉 芝1800 1:50.0 16 1 2 462 55.0 イコピコ
3歳未勝利 - 2009.02.08 浜中俊 小倉 芝1800 1:48.5 15 4 4 466 55.0 スペック
2歳未勝利 - 2008.12.27 C.ルメール 阪神 芝1800 1:51.8 18 3 13 478 55.0 キングストリート
2歳新馬 - 2008.11.29 M.デムーロ 京都 芝1600 1:37.2 18 10 2 476 55.0 テーマソング

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局