アリストダッシャー

母の父 母の母
ウォーニング サンクスマインド リードワンダー ミスオシン
誕生日 毛色
1999年4月17日 鹿毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
4歳上500万下 - 2006.03.25 塚田祥雄 中京 ダ1700 1:49.3 15 15 14 426 52.0 レイナシンフォニー
4歳上500万下 - 2006.03.12 吉田隼人 中京 ダ1700 1:49.1 16 13 7 424 52.0 スナップショット
4歳上500万下 - 2006.02.12 塚田祥雄 小倉 ダ1700 稍重 1:48.6 15 15 11 436 52.0 スナップショット
4歳上500万下 - 2006.01.23 D.バルジュー 中山 ダ1200 1:13.5 16 9 15 448 55.0 ゴットザビート
障害3歳上未勝利 - 2005.08.06 浜野谷憲尚 新潟 芝2850 3:23.1 10 10 10 416 58.0 アイルオブマルタ
障害3歳上未勝利 - 2005.07.16 浜野谷憲尚 新潟 芝2850 3:19.0 10 10 10 416 58.0 トウショウトリガー
FCステッキ - 2005.04.27 松岡正海 船橋 ダ1600 稍重 1:46.0 13 12 423 54.0 ルースリンド
4歳上500万下 - 2005.04.02 松岡正海 福島 ダ1150 1:11.5 15 12 12 424 53.0 バードントロフィー
4歳上500万下 - 2005.03.12 南田雅昭 中山 ダ1800 1:57.4 16 14 15 436 52.0 タイキコジャック
4歳上500万下 - 2005.02.12 横山典弘 東京 ダ1300 1:21.1 16 6 8 444 55.0 クリアエンデバー
3歳上500万下 - 2003.08.24 池添謙一 小倉 芝1200 1:11.0 16 5 15 416 55.0 ポールシッター
3歳上500万下 - 2003.08.03 池添謙一 小倉 芝1200 1:09.2 18 7 6 414 55.0 レインボーフェロー
3歳上500万下 - 2003.07.13 池添謙一 阪神 ダ1400 1:24.9 16 9 7 420 55.0 サーペンクィーン
3歳上500万下 - 2003.06.22 池添謙一 阪神 ダ1200 1:13.2 16 10 4 420 55.0 ルミネンス
4歳上500万下 - 2003.06.08 柴原央明 中京 芝1200 1:10.5 18 12 15 420 54.0 チャレンジセイエン
4歳上500万下 - 2003.05.17 北村浩平 新潟 芝1600 1:36.8 16 13 13 434 52.0 ローカス
3歳上500万下 - 2002.07.21 白坂聡 小倉 芝1700 1:43.2 14 11 13 406 52.0 マコトホーシュン
3歳上500万下 - 2002.06.30 和田竜二 阪神 芝1200 稍重 1:11.6 16 8 13 424 52.0 パイアン
2歳500万下 - 2001.11.17 川島信二 京都 芝1400 1:22.7 10 7 4 428 50.0 キネティクス
ファンタジー g3 2001.11.04 和田竜二 京都 芝1400 1:23.5 15 13 11 426 54.0 キタサンヒボタン
りんどう賞 - 2001.10.06 福永祐一 京都 芝1400 1:22.2 12 10 8 422 53.0 ブルーリッジリバー
小倉2歳S g3 2001.09.02 福永祐一 小倉 芝1200 1:12.6 15 4 14 424 54.0 タムロチェリー
2歳新馬 - 2001.08.19 福永祐一 小倉 芝1200 1:10.9 13 1 1 420 53.0 (コンバットブルボン)
2歳新馬 - 2001.08.12 福永祐一 小倉 芝1000 59.3 15 1 3 420 53.0 オースミエルスト

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局