アポインテッドデイ

母の父 母の母
RedRansom AppointedOne Danzig QuiRoyalty
誕生日 毛色
2001年3月12日 鹿毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
浅草特別 - 2006.04.01 柴田善臣 中山 芝1600 1:34.5 11 3 5 520 57.0 イブキディリータ
両国特別 - 2006.03.04 柴田善臣 中山 芝1800 稍重 1:51.6 15 8 6 518 57.0 エクスプロイト
4歳上1000万下 - 2006.02.11 柴山雄一 東京 ダ1300 1:21.5 16 3 14 522 57.0 リワードパットン
NHKマイル g1 2004.05.09 柴田善臣 東京 芝1600 1:34.2 18 7 10 508 57.0 キングカメハメハ
皐月賞 g1 2004.04.18 江田照男 中山 芝2000 1:59.9 18 16 10 508 57.0 ダイワメジャー
スプリングS g2 2004.03.21 柴田善臣 中山 芝1800 稍重 1:48.6 16 4 4 508 56.0 ブラックタイド
共同通信杯 g3 2004.02.08 柴田善臣 東京 芝1800 1:47.6 10 1 2 506 56.0 マイネルデュプレ
朝日杯FS g1 2003.12.14 柴田善臣 中山 芝1600 1:33.8 16 10 3 506 55.0 コスモサンビーム
京王杯2歳S g2 2003.11.15 柴田善臣 東京 芝1400 1:22.0 10 5 2 502 55.0 コスモサンビーム
2歳500万下 - 2003.11.01 O.ペリエ 東京 芝1400 1:22.1 11 1 2 502 55.0 フサイチホクトセイ
2歳新馬 - 2003.10.12 武豊 東京 芝1400 稍重 1:24.2 10 1 1 500 55.0 (トラッドスキーム)

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局