アドマイヤムーン

母の父 母の母
エンドスウィープ マイケイティーズ サンデーサイレンス ケイティーズファースト
誕生日 毛色
2003年2月23日 鹿毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
ジャパンC g1 2007.11.25 岩田康誠 東京 芝2400 2:24.7 18 5 1 480 57.0 (ポップロック)
天皇賞(秋) g1 2007.10.28 岩田康誠 東京 芝2000 稍重 1:59.1 16 2 6 472 58.0 メイショウサムソン
宝塚記念 g1 2007.06.24 岩田康誠 阪神 芝2200 稍重 2:12.4 18 3 1 468 58.0 (メイショウサムソン)
QE2世C g1 2007.04.29 武豊 香港 芝2000 10 3 460 57.0 VIVAPATACA
ドバイDF g1 2007.03.31 武豊 ア首 芝1777 1:47.9 16 1 計不 57.0 (LINNGARI)
京都記念 g2 2007.02.17 武豊 京都 芝2200 稍重 2:17.2 14 2 1 482 59.0 (ポップロック)
香港カップ g1 2006.12.10 武豊 香港 芝2000 12 2 470 56.0 PRIDE
天皇賞(秋) g1 2006.10.29 武豊 東京 芝2000 1:59.0 17 2 3 464 56.0 ダイワメジャー
札幌記念 g2 2006.08.20 武豊 札幌 芝2000 2:00.3 16 1 1 470 54.0 (レクレドール)
東京優駿 g1 2006.05.28 武豊 東京 芝2400 稍重 2:28.8 18 3 7 478 57.0 メイショウサムソン
皐月賞 g1 2006.04.16 武豊 中山 芝2000 2:00.4 18 1 4 478 57.0 メイショウサムソン
報知杯弥生賞 g2 2006.03.05 武豊 中山 芝2000 2:01.5 10 1 1 472 56.0 (グロリアスウィーク)
共同通信杯 g3 2006.02.05 武豊 東京 芝1800 1:48.4 11 2 1 478 57.0 (フサイチリシャール)
ラジたん2S g3 2005.12.24 本田優 阪神 芝2000 2:01.9 13 1 2 474 55.0 サクラメガワンダー
札幌2歳S g3 2005.10.01 本田優 札幌 芝1800 1:50.4 13 1 1 470 55.0 (ディープエアー)
クローバー賞 - 2005.08.27 本田優 札幌 芝1500 1:29.5 10 1 1 474 54.0 (ニシノアンサー)
2歳新馬 - 2005.07.10 本田優 函館 芝1800 1:54.4 16 5 1 474 54.0 (グラスウィーク)

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局