アイティテイオー

母の父 母の母
ムーンバラッド ローレルデフィー ラムタラ ブランディニー
誕生日 毛色
2008年5月5日 栗毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
中山GJ JG1 2017.04.15 浜野谷憲尚 中山 芝4250 4:54.8 13 11 6 468 63.0 オジュウチョウサン
三木ホースJ - 2017.04.01 浜野谷憲尚 阪神 芝3140 稍重 3:38.3 14 9 7 464 62.0 メイショウソラーレ
中山新春JS - 2017.01.07 浜野谷憲尚 中山 芝ダ3200 良/良 3:38.3 12 5 9 472 62.0 ポールシッター
イルミネJS - 2016.12.03 浜野谷憲尚 中山 芝3570 4:09.0 11 3 4 470 60.0 タイセイドリーム
障害3歳上オープン - 2016.11.05 浜野谷憲尚 福島 芝3350 3:41.9 13 2 1 464 61.0 (クリノダイコクテン)
障害3歳上オープン - 2016.07.23 浜野谷憲尚 福島 芝3380 3:46.8 11 4 1 466 60.0 (テイエムシシーポス)
障害3歳上オープン - 2016.07.09 浜野谷憲尚 福島 芝2750 稍重 3:01.9 8 3 2 466 60.0 ポールシッター
障害4歳上オープン - 2016.04.23 浜野谷憲尚 福島 芝3380 3:48.4 14 9 6 472 60.0 パスティ
障害4歳上オープン - 2016.04.09 浜野谷憲尚 福島 芝2750 3:00.6 14 5 5 468 60.0 ユキノスライダー
マーチS賞 - 2016.03.03 平野優 川崎 ダ1600 1:45.0 14 9 472 57.0 チャンピオンゴッド
イルミネJS - 2015.12.05 草野太郎 中山 芝3570 4:03.8 15 11 13 472 60.0 サナシオン
障害3歳上未勝利 - 2015.11.15 浜野谷憲尚 福島 芝2770 3:06.6 14 2 1 472 60.0 (プラスワン)
障害3歳上未勝利 - 2015.11.01 大江原圭 福島 芝2750 3:00.7 10 2 3 470 60.0 エイシンフランキー
障害3歳上未勝利 - 2015.07.19 浜野谷憲尚 福島 芝2770 3:03.6 9 1 2 470 60.0 トーセンハナミズキ
障害3歳上未勝利 - 2015.06.07 浜野谷憲尚 阪神 芝ダ2970 良/稍重 3:20.9 13 2 7 462 60.0 マイネルピクトル
障害4歳上未勝利 - 2015.05.24 浜野谷憲尚 新潟 芝2890 3:09.2 14 1 3 472 60.0 カッパドキア
障害4歳上未勝利 - 2015.04.25 浜野谷憲尚 福島 芝2770 2:59.6 14 2 2 468 60.0 サナシオン
障害4歳上未勝利 - 2015.04.11 浜野谷憲尚 福島 芝2750 稍重 3:03.5 14 5 3 468 60.0 パスティ
障害4歳上未勝利 - 2015.02.01 山本康志 東京 芝ダ3000 良/重 3:32.1 14 3 6 480 60.0 セイウンコレット
障害4歳上未勝利 - 2015.01.18 山本康志 中京 芝3000 稍重 3:22.9 14 4 4 476 60.0 ハギノセゾン
障害3歳上未勝利 - 2014.12.28 山本康志 阪神 芝ダ2970 良/良 3:24.5 14 4 4 474 60.0 ファイヤー
障害3歳上未勝利 - 2014.12.07 山本康志 阪神 芝ダ2970 良/稍重 3:23.2 11 6 6 468 60.0 アルティシムス
障害3歳上未勝利 - 2014.11.09 山本康志 福島 芝2800 3:06.3 13 11 3 466 60.0 ダイコウキ
3歳上500万下 - 2014.08.16 伊藤工真 新潟 ダ1800 不良 1:53.7 14 13 10 464 57.0 ケツァルコアトル
FCサドル - 2014.06.18 森泰斗 船橋 ダ1800 1:55.3 12 6 473 57.0 モズブラックアイ
Fレイン特別 - 2014.02.12 江田照男 船橋 ダ1700 不良 1:53.0 14 11 470 57.0 スマートファミリア
障害4歳上未勝利 - 2014.01.12 浜野谷憲尚 中山 芝ダ2880 良/重 3:16.5 14 12 7 470 60.0 ビービーラッシュ
3歳上500万下 - 2013.11.30 嘉藤貴行 中山 ダ1800 1:59.6 16 16 15 468 57.0 ワンダーロード
3歳上500万下 - 2013.11.03 丹内祐次 福島 ダ1700 1:49.0 11 7 8 460 57.0 バンブーデルピエロ
3歳上500万下 - 2013.10.20 嘉藤貴行 新潟 ダ1800 1:52.7 9 7 5 460 57.0 ロゼッタストーン
3歳上500万下 - 2013.09.22 丹内祐次 中山 ダ1800 1:57.6 15 15 12 456 57.0 ダノンアイガー
4歳上500万下 - 2013.04.27 丹内祐次 福島 ダ1700 1:48.4 14 14 7 472 57.0 バサラヴォーグ
4歳上500万下 - 2013.03.30 杉原誠人 中山 ダ2400 2:40.8 10 9 9 472 55.0 クリノハナミチ
4歳上500万下 - 2013.03.09 丹内祐次 中京 ダ1900 2:01.5 8 6 5 468 57.0 メイショウサリマン
4歳上500万下 - 2013.02.16 国分優作 京都 ダ1900 2:02.4 11 9 10 464 57.0 タガノリベラノ
4歳上500万下 - 2013.02.02 丹内祐次 中京 ダ1900 2:01.8 12 12 7 470 57.0 シンクヴェトリル
障害4歳上未勝利 - 2013.01.20 大江原圭 中山 芝ダ2880 良/重 3:19.8 12 7 8 474 60.0 エアペイシェンス
3歳上500万下 - 2012.12.01 平野優 中京 ダ1800 1:56.2 16 10 6 460 54.0 シンコームーン
3歳上500万下 - 2012.11.18 平野優 福島 ダ1700 稍重 1:49.0 15 11 8 466 54.0 キタサンシンガー
3歳上500万下 - 2012.10.27 平野優 新潟 ダ1800 稍重 1:56.0 10 9 4 456 54.0 デオヴォレンテ
3歳上500万下 - 2012.10.14 平野優 新潟 ダ1800 1:55.8 12 8 7 456 54.0 ケイジーウィンザー
3歳上500万下 - 2012.09.23 大野拓弥 中山 ダ1800 不良 1:56.4 16 7 12 454 57.0 テンゲントッパ
4歳上500万下 - 2012.05.06 大野拓弥 新潟 ダ1800 1:55.4 15 7 5 454 57.0 オーヴァージョイド
4歳上500万下 - 2012.04.15 木幡初広 福島 ダ2400 2:37.7 16 9 7 460 57.0 バンダムミラージュ
4歳上500万下 - 2012.03.11 平野優 中京 ダ1900 稍重 2:02.1 13 9 2 464 54.0 ダイヤノゲンセキ
4歳上500万下 - 2012.02.26 柴山雄一 中山 ダ1800 不良 1:55.1 16 9 11 466 56.0 ニシノオウガイ
4歳上500万下 - 2012.02.04 高倉稜 京都 ダ1800 1:55.7 14 10 6 464 55.0 ステキナシャチョウ
3歳上500万下 - 2011.12.25 吉田豊 中山 ダ1800 1:56.0 16 14 10 468 56.0 ゴールドアカデミー
3歳上500万下 - 2011.12.04 柴山雄一 阪神 ダ1800 1:56.1 9 8 5 454 56.0 ディープルマン
3歳上500万下 - 2011.11.20 柴山雄一 新潟 ダ1800 不良 1:52.7 13 7 6 454 55.0 アイノグロー
3歳上500万下 - 2011.10.30 柴山雄一 新潟 ダ1800 1:54.4 11 10 3 456 55.0 リラティビティ
3歳上500万下 - 2011.10.16 平野優 新潟 ダ1800 不良 1:55.7 7 7 7 456 52.0 リベラルアーツ
3歳上500万下 - 2011.10.02 吉田豊 中山 ダ1800 1:58.6 12 9 11 452 55.0 ヒラボクマジック
3歳500万下 - 2011.04.17 吉田豊 阪神 ダ1800 1:55.7 16 12 13 442 56.0 ゴールデンアタック
3歳500万下 - 2011.03.19 平野優 阪神 ダ1800 1:56.4 16 13 6 438 53.0 ドリームボルケーノ
3歳未勝利 - 2011.03.06 吉田豊 中山 ダ1800 1:57.6 15 3 1 446 56.0 (コパノハリケーン)
3歳未勝利 - 2011.02.12 吉田豊 東京 ダ2100 稍重 2:17.9 15 4 4 446 56.0 タカオノボル
3歳未勝利 - 2011.01.22 吉田豊 中山 ダ1800 1:57.3 15 9 2 446 56.0 トップストライド
3歳未勝利 - 2011.01.09 吉田稔 中山 ダ1800 1:59.3 16 7 5 452 56.0 サトノオーランド
2歳未勝利 - 2010.12.19 水野貴史 中山 ダ1800 1:58.1 16 12 5 450 55.0 アヤナミ
2歳新馬 - 2010.11.21 小林淳一 東京 芝1400 1:26.1 10 7 7 450 55.0 サトノオー

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局